您现在的位置是: 首页 > 天气资讯 天气资讯

台湾海峡北部天气预报台湾海峡天气预报_海洋台湾海峡天气预报

tamoadmin 2024-06-30 人已围观

简介1.台湾海峡最近三天渔业气象近海海区 预报时效(小时) 天气现象 风向 风力(级) 浪高(m) 能见度(km) 渤海 00-12 多云 西北 6-7 2.0 15 12-24 晴 西南 5-6 1.5 20 24-36 多云 西南 5-6 1.5 15 36-48 晴 东北 5-6 1.5 20 48-60 多云 东北 4-5 1.2 15 60-72 多云 东北 4-5 1.2 15 渤海海峡

1.台湾海峡最近三天渔业气象

台湾海峡北部天气预报台湾海峡天气预报_海洋台湾海峡天气预报

近海海区 预报时效(小时) 天气现象 风向 风力(级) 浪高(m) 能见度(km)

渤海 00-12 多云 西北 6-7 2.0 15

12-24 晴 西南 5-6 1.5 20

24-36 多云 西南 5-6 1.5 15

36-48 晴 东北 5-6 1.5 20

48-60 多云 东北 4-5 1.2 15

60-72 多云 东北 4-5 1.2 15

渤海海峡 00-12 多云 西北 6-7 2.0 15

12-24 晴 西 4-5 1.2 20

24-36 多云 西南 4-5 1.2 15

36-48 晴 西北 4-5 1.2 20

48-60 多云 南 4-5 1.2 15

60-72 多云 东南 4-5 1.2 15

黄海北部 00-12 阵雨 西北 6-7 2.0 12

12-24 晴 西 4-5 1.2 20

24-36 多云 西南 4-5 1.2 15

36-48 多云 西南 4-5 1.2 15

48-60 多云 南 4-5 1.2 15

60-72 多云 东南 4-5 1.2 15

黄海中部 00-12 阵雨 西北 6-7 2.0 12

12-24 多云 西北 6-7 2.5 15

24-36 晴 西南 4-5 1.2 20

36-48 多云 西南 4-5 1.2 15

48-60 多云 东南 4-5 1.2 15

60-72 多云 东南 4-5 1.2 15

黄海南部 00-12 多云 西北 6-7 2.0 15

12-24 多云 西北 6-7 2.5 15

24-36 晴 西南 4-5 1.5 20

36-48 多云 东南 4-5 1.2 15

48-60 阵雨 东南 4-5 1.2 12

60-72 阵雨 东南 4-5 1.2 12

东海北部 00-12 中雨 北 6-7 1.5 8

12-24 多云 西北 6-7 2.5 15

24-36 晴 北 5-6 2.0 20

36-48 多云 东南 4-5 1.2 15

48-60 阵雨 东南 4-5 1.2 12

60-72 中雨 东南 5-6 1.5 8

东海南部 00-12 阵雨 北 5-6 1.2 12

12-24 阵雨 东北 6-7 2.0 12

24-36 中雨 东北 5-6 1.5 8

36-48 阵雨 东北 4-5 1.5 12

48-60 阵雨 东北 4-5 1.2 12

60-72 中雨 旋转风 5-6 1.5 8

台湾海峡 00-12 阵雨 东北 4-5 1.2 12

12-24 阵雨 东北 6-7 2.5 12

24-36 中雨 东北 6-7 3.0 8

36-48 中雨 东北 5-6 2.0 8

48-60 阵雨 东北 4-5 1.5 12

60-72 中雨 东北 4-5 1.2 8

台湾以东洋面 00-12 阵雨 西南 4-5 1.2 12

12-24 中雨 东北 6-7 2.0 8

24-36 中雨 东北 6-7 2.5 8

36-48 中雨 东北 5-6 2.0 8

48-60 阵雨 东南 4-5 1.5 12

60-72 中雨 南 4-5 1.5 8

巴士海峡 00-12 多云 东南 4-5 1.2 15

12-24 阵雨 东北 5-6 1.5 12

24-36 多云 东北 6-7 2.5 15

36-48 阵雨 东北 5-6 2.0 12

48-60 阵雨 东南 4-5 2.0 12

60-72 多云 南 4-5 1.5 15

北部湾 00-12 阵雨 东南 4-5 1.2 12

12-24 阵雨 东 4-5 1.2 12

24-36 阵雨 东南 4-5 1.2 12

36-48 阵雨 东南 5-6 1.5 12

48-60 阵雨 南 6-7 1.5 12

60-72 多云 南 6-7 2.0 12

琼州海峡 00-12 阵雨 东南 3-4 1.2 12

12-24 阵雨 东 3-4 1.2 12

24-36 阵雨 东南 3-4 1.2 12

36-48 阵雨 东南 4-5 1.2 12

48-60 阵雨 南 4-5 1.5 12

60-72 阵雨 南 5-6 1.5 12

南海西北部 00-12 阵雨 东南 4-5 1.2 12

12-24 阵雨 东 4-5 1.2 12

24-36 阵雨 东南 4-5 1.2 12

36-48 阵雨 东南 4-5 1.2 12

48-60 阵雨 南 5-6 1.5 12

60-72 阵雨 南 6-7 2.0 12

南海东北部 00-12 多云 东北 4-5 1.2 15

12-24 阵雨 东北 5-6 1.5 12

24-36 阵雨 东北 5-6 1.5 12

36-48 阵雨 东北 5-6 2.0 12

48-60 阵雨 东南 4-5 2.0 12

60-72 阵雨 南 4-5 1.5 12

南海中西部 00-12 多云 东南 4-5 1.2 15

12-24 多云 东南 4-5 1.2 15

24-36 多云 东南 4-5 1.2 15

36-48 多云 东南 4-5 1.2 15

48-60 多云 南 4-5 1.2 15

60-72 多云 南 5-6 1.5 15

南海中东部 00-12 多云 东北 4-5 1.2 15

12-24 多云 东北 4-5 1.2 15

24-36 多云 东北 4-5 1.2 15

36-48 多云 东北 4-5 1.2 15

48-60 多云 东南 4-5 1.2 15

60-72 多云 南 4-5 1.2 15

南海西南部 00-12 阵雨 东 4-5 1.2 12

12-24 阵雨 东 4-5 1.2 12

24-36 多云 东 4-5 1.2 15

36-48 阵雨 东南 4-5 1.2 15

48-60 阵雨 南 4-5 1.2 12

60-72 多云 南 4-5 1.2 15

南海东南部 00-12 多云 东 4-5 1.2 15

12-24 阵雨 东 4-5 1.2 12

24-36 多云 东 4-5 1.2 15

36-48 多云 东 4-5 1.2 15

48-60 多云 东南 4-5 1.2 15

60-72 多云 东南 4-5 1.2 15

台湾海峡最近三天渔业气象

中央气象局气象报告

104年10月26日17时0分发布

10月26日14时天气概况:

一、天气特报:

请参照本局发布之最新豪(大)雨特报。

二、高气压1020百帕,在北纬29度,东经127度

,即在琉球海面,中心近似滞留。

三、明(27)日台湾各地及澎湖、金门大多为多云到晴

,午後中南部山区有局部短暂阵雨,马祖将转为短暂雨的天气

;台湾东半部、恒春半岛沿海地区及绿岛、兰屿易有长浪,请

注意。

四、海上强风特报:

1、锋面通过影响,明(27)日台湾北部海面及台湾东北部

海面将有明显风变,风向将由偏南风转为偏北风;下午起台湾

北部海面及台湾海峡北部平均风力将增强至6级,最大阵风8

级,船只请注意。

2、巴士海峡及中西沙岛海面平均风力可达6级,最大阵风8

级,船只请注意。

3、黄海南部及花鸟山海面平均风力可达6级,最大阵风8级

,船只请注意。锋面通过影响,明(27)日黄海南部、花鸟

山海面、浙江海面及东海将有明显风变,风向将由偏南风转为

偏北风;明晨起至上午间浙江海面及东海平均风力将增强至6

级,最大阵风8级,船只请注意。

今天是2012年1月11日,未来三天台湾海峡最近三天渔业气象为:1月12日天气小雨、风向为偏北转东北风,海浪为小浪转中浪再转大浪,浪高1转2再转4公尺,风力为4至5阵风7级晨转5至6阵风8级。

1月13日天气小雨,风向为东北风,海浪为大浪,浪高为3至4公尺,风力为5至6阵风8级。1月14日天气为阴,风向为东北风,海浪为大浪,浪高为4转3公尺,风力为5至6阵风8级。

因平台发布的时间有效期为三天,是滚动更新的。可以按照以下的方法和步骤是可以实时查询到最近三天渔业气象的。

1、在百度搜索栏中输入远洋渔业官网,点击远洋渔业网站,

2、点击点此进入新版官网按钮,

3、将鼠标选中菜单栏中的海象,点击子菜单远洋渔业按钮,

4、点击海图中的台湾海峡南部按钮,右侧显示的就是最近三天的气象信息。

注意事项:

交通部中央气象局在页面发布的海象信息是实时更新,有效期为3天,需实时关注查询好页面信息更新情况。

远海渔业-台湾海峡南部