您现在的位置是: 首页 > 天气资讯 天气资讯

青海地震最新消息今天_青海地震最新消息今天2024

tamoadmin 2024-11-20 人已围观

简介震级(M) 发震时刻(UTC+8) 纬度() 经度() 深度(千米) 参考位置3.4 2016-01-28 17:36:02 29.76 88.31 7 西藏日喀则市谢通门县 3.0 2016-01-28 14:20:09 43.79 88.27 10 新疆乌鲁木齐市达坂城区 3.1 2016-01-28 08:50:2

青海地震最新消息今天_青海地震最新消息今天2024

震级(M) 发震时刻(UTC+8) 纬度(°) 经度(°) 深度(千米) 参考位置

3.4 2016-01-28 17:36:02 29.76 88.31 7 西藏日喀则市谢通门县

3.0 2016-01-28 14:20:09 43.79 88.27 10 新疆乌鲁木齐市达坂城区

3.1 2016-01-28 08:50:26 29.65 88.24 6 西藏日喀则市谢通门县

3.0 2016-01-27 22:57:48 27.76 85.93 6 尼泊尔

3.1 2016-01-27 22:19:57 43.05 88.62 10 新疆吐鲁番市托克逊县

3.0 2016-01-27 04:53:53 42.46 86.98 8 新疆巴音郭楞州和静县

3.6 2016-01-27 00:05:39 21.67 121.33 8 台湾屏东县海域

3.0 2016-01-26 18:53:31 41.91 79.06 6 吉尔吉斯斯坦

6.0 2016-01-26 11:10:19 -5.41 153.19 20 新不列颠地区

6.4 2016-01-25 12:22:02 35.69 -3.65 10 直布罗陀海峡

3.0 2016-01-25 05:43:26 40.94 105.16 5 内蒙古阿拉善盟阿拉善左旗

7.1 2016-01-24 18:30:30 59.71 -153.51 120 美国阿拉斯加半岛

3.0 2016-01-23 21:00:37 41.44 118.65 11 内蒙古赤峰市宁城县

3.0 2016-01-23 16:20:59 26.16 105.24 6 贵州六盘水六枝特区

3.8 2016-01-22 03:22:48 28.36 85.21 8 西藏日喀则市吉隆县

6.7 2016-01-22 02:06:58 18.84 -107.01 10 墨西哥哈利斯科州沿岸远海

3.1 2016-01-21 21:48:22 21.80 102.34 10 老挝

3.0 2016-01-21 14:50:35 37.51 78.26 5 新疆和田地区皮山县

3.4 2016-01-21 01:18:23 37.67 101.61 10 青海海北州门源县

6.4 2016-01-21 01:13:13 37.68 101.62 10 青海海北州门源县

门源在6.4级地震之后五分钟发生3.4余震后至今周边没有发生过以上余震

注意防范强余震,但是震级不会高过主震震级6.4