您现在的位置是: 首页 > 天气资讯 天气资讯

杭州市区一周天气预报_杭州市一周天气查询预报今天

tamoadmin 2024-10-05 人已围观

简介1.昨天杭州天气杭州市区天气预报:今天下午到夜里阴到多云,明天早晨前后起阴转阴有阵雨;后天雨渐止转阴天;今天东南风 2-3级;今天白天最高温度18度,明天白天最高气温16度,明天早晨最低气温 9度;明天平均相对湿度80%;今天下午到明天的降水概率65%。2006年3月7日11时 杭州市气象台发布气象台网址:.hzqx昨天杭州天气杭州市2016年9月历史天气2016-09-01星期四 35℃

1.昨天杭州天气

杭州市区一周天气预报_杭州市一周天气查询预报今天

杭州市区天气预报:今天下午到夜里阴到多云,明天早晨前后起阴转阴有阵雨;后天雨渐止转阴天;今天东南风 2-3级;今天白天最高温度18度,明天白天最高气温16度,明天早晨最低气温 9度;明天平均相对湿度80%;今天下午到明天的降水概率65%。2006年3月7日11时 杭州市气象台发布

气象台网址:.hzqx

昨天杭州天气

杭州市2016年9月历史天气

2016-09-01星期四 35℃ 25℃ 多云~阴 南风1-2级 68良

2016-09-02星期五 35℃ 25℃ 多云 东北风3-4级 60良

2016-09-03星期六 34℃ 22℃ 晴~多云 东风3-4级 69良

2016-09-04星期日 33℃ 23℃ 多云 东北风3-4级 55良

2016-09-05星期一 31℃ 24℃ 阵雨 东北风1-2级 30优

2016-09-06星期二 27℃ 23℃ 阵雨 东北风4-5级 47优

2016-09-07星期三 27℃ 22℃ 阵雨~阴 东北风1-2级 47优

2016-09-08星期四 30℃ 20℃ 多云 北风1-2级 62良

2016-09-09星期五 29℃ 22℃ 多云~阴 东风1-2级 84良

2016-09-10星期六 28℃ 22℃ 阵雨 东风1-2级 83良

2016-09-11星期日 26℃ 21℃ 阵雨~阴 东风1-2级 83良

2016-09-12星期一 27℃ 21℃ 多云 东北风1-2级 73良

2016-09-13星期二 27℃ 23℃ 阵雨 东北风3-4级 55良

2016-09-14星期三 25℃ 23℃ 阵雨 东风3-4级 34优

2016-09-15星期四 25℃ 22℃ 大雨~大到暴雨 东风4-5级 25优

2016-09-16星期五 27℃ 23℃ 中雨~阵雨 东南风4-5级 16优

2016-09-17星期六 28℃ 22℃ 阴 北风4-5级 24优

2016-09-18星期日 26℃ 22℃ 阵雨 北风3-4级 59良

2016-09-19星期一 27℃ 20℃ 阵雨~阴 北风4-5级 45优

2016-09-20星期二 26℃ 19℃ 多云~阴 北风3-4级 45优

2016-09-21星期三 26℃ 19℃ 阵雨~多云 北风3-4级 69良

2016-09-22星期四 27℃ 20℃ 多云 东北风1-2级 65良

2016-09-23星期五 29℃ 20℃ 多云 东风1-2级 59良

2016-09-24星期六 30℃ 21℃ 多云 东风1-2级 70良

2016-09-25星期日 30℃ 21℃ 晴~多云 东风1-2级 84良

2016-09-26星期一 30℃ 24℃ 多云~阴 东风3-4级 61良

2016-09-27星期二 28℃ 23℃ 阵雨~中雨 东北风1-2级 41优

2016-09-28星期三 26℃ 22℃ 大雨 东北风4-5级 28优

2016-09-29星期四 26℃ 23℃ 阵雨 东北风4-5级 25优

2016-09-30星期五 29℃ 23℃ 阵雨~阴 北风3-4级 32优

杭州市气象台4月4日9时发布的市区天气预报:今天上午阴天,下午起阴转多云;明天白天多云,夜里转阵雨;后天阴有阵雨。今天东南风3级左右。今天白天最高气温16度,明天早晨最低气温10度。今天平均相对湿度55%。