您现在的位置是: 首页 > 天气图表 天气图表

8月5日北京天气预报实况_8月5日北京天气

tamoadmin 2024-06-30 人已围观

简介1.求北京东城区2008年8月8日~8月23日天气自己看吧!!!北京 雷阵雨 阵雨 23 29 <3 <3 天津 阵雨 中雨 22 29 <3 <3 石家庄 多云 雷阵雨 22 30 <3 <3 承德 雷阵雨 雷阵雨 17 27 <3 <3 秦皇岛 小雨 中雨 20 26 <3 东南3-4 保定 雷阵雨 雷阵雨 22 30 <3 <

1.求北京东城区2008年8月8日~8月23日天气

8月5日北京天气预报实况_8月5日北京天气

自己看吧!!!

北京 雷阵雨 阵雨 23 29 <3 <3

天津 阵雨 中雨 22 29 <3 <3

石家庄 多云 雷阵雨 22 30 <3 <3

承德 雷阵雨 雷阵雨 17 27 <3 <3

秦皇岛 小雨 中雨 20 26 <3 东南3-4

保定 雷阵雨 雷阵雨 22 30 <3 <3

黄骅

大同 多云 多云 14 26 东 3-4 东 3-4

五台山 晴 阵雨 10 22 南 3-4 南 3-4

太原 晴 晴 16 31 <3 <3

包头 晴 多云 17 29 南 3-4 南 3-4

呼和浩特 多云 雷阵雨 17 30 东南3-4 东南4-5

锦州 阵雨 暴雨 22 26 西南<3 西南3-4

鞍山 雷阵雨 中雨 22 28 南 3-4 南 3-4

沈阳 阵雨 阵雨 22 29 东南<3 东南<3

抚顺

丹东 晴 中雨 22 27 北 <3 北 <3

大连 大雨 大雨 22 26 东南4-5 东南4-5

长春 小雨 小雨 22 29 <3 <3

哈尔滨 晴 晴 20 32 南 <3 西南3-4

牡丹江 阵雨 阵雨 20 30 <3 西南3-4

上海 阵雨 阵雨 27 31 东南4-5 东

连云港 雷阵雨 中雨 23 28 东南3-4 东南4-5

南京 雷阵雨 大雨 25 31 东南3-4 东南4-5

扬州 阵雨 雷阵雨 25 32 东 3-4 东北3-4

常州 多云 雷阵雨 27 32 东 4-5 东北5-6

无锡 雷阵雨 中雨 27 32 东南3-4 东南4-5

苏州 阵雨 雷阵雨 27 31 东南4-5 东南5-6

杭州 阵雨 大雨 26 31 东 4-5 东 6-7

宁波 阵雨 大雨 27 31 东 4-5 东 6-7

求北京东城区2008年8月8日~8月23日天气

8月8日 天气:多云 28℃~36℃ 南风 4-5 级

8月9日 天气:多云 27℃~35℃ 西南风 4-5 级

8月10日 天气:阵雨 27℃~33℃ 东南风 4-5 级

8月11日 天气:阵雨 26℃~31℃ 东南风 5-6 级

8月12日 天气:阵雨 25℃~29℃ 东南风 5-6 级

8月13日 天气:多云 25℃~33℃ 东南风 4-5 级

8月14日 天气:多云 26℃~32℃ 东南风 4-5 级

8月15日 天气:多云 27℃~32℃ 东南风 3-4 级

8月16日 天气:多云 28℃~34℃ 东南风 4-5 级

8月17日 天气:阵雨 28℃~33℃ 东南风 4-5 级

8月18日 天气:阵雨 27℃~32℃ 东风 5-6 级

8月8日 天气:多云 28℃~36℃ 南风 4-5 级

8月9日 天气:多云 27℃~35℃ 西南风 4-5 级

8月10日 天气:阵雨 27℃~33℃ 东南风 4-5 级

8月11日 天气:阵雨 26℃~31℃ 东南风 5-6 级

8月12日 天气:阵雨 25℃~29℃ 东南风 5-6 级

8月13日 天气:多云 25℃~33℃ 东南风 4-5 级

8月14日 天气:多云 26℃~32℃ 东南风 4-5 级

8月15日 天气:多云 27℃~32℃ 东南风 3-4 级

8月16日 天气:多云 28℃~34℃ 东南风 4-5 级

8月17日 天气:阵雨 28℃~33℃ 东南风 4-5 级

8月18日 天气:阵雨 27℃~32℃ 东风 5-6 级

8月21日 天气:阵雨

8月22日 天气:多云

8月23日 天气:多云

天气是这样,可也不能为写作业而记日记。

我小时候,大概是以二年级时记日记,长大了看,写得可好玩了。

如果你现在用心写了,那你也能享受未来的乐趣。

珍重朋友!